サイトについて
英語、Windows、Linux(基本的に Linux Mint)、自作パソコン、動画や音楽のエンコードなど気づいたことや役立つ情報をメモしていきます。
ブログ経歴
2011年3月から2022年11月までは wordpress.com の無料ブログサービスでブログを運営していましたが、2022年11月より念願だった独自ドメインを取得し、新しいレンタルサーバーを借りて新しいサイトを立ち上げることにしました。
プロフィール画像について
プロフィール画像は、以下のフリー素材サイトからお借りしました。この場を借りて作者様にお礼申し上げたいと思います。
アイドルの女の子(手を振る)イラスト
オリジナルのフリー素材『アイドルの女の子(手を振る)イラスト』
作者様: 早瀬ひろむ_SDイラストレーター
作者様のホームページ: https://hiromu-hayase.tumblr.com/
作者様のX(旧名称: Twitter)アカウント: https://twitter.com/hiromu_7trippin
パソコンのスペック (2024年09月28日現在)
メインPC (自作パソコン)
OS |
Microsoft Windows 11 Home 23H2 Linux Mint 22 “Wilma” MATE Edition |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 5 3600 (6コア / 12スレッド) |
CPUファン | Scythe 虎徹 MarkII SCKTT-2000 (デュアルファン化) |
メモリ | CORSAIR VENGEANCE LPX DDR4 PC4-25600 32GB [16GBx2枚組] (CMK32GX4M2D3200C16) |
マザーボード | ASRock B450 Steel Legend |
グラフィックボード | GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX3060 / GV-N3060GAMING OC-12GD R2.0 |
SSD1 | WESTERN DIGITAL WD Blue SN550 PC M.2-2280 NVMe WDS500G2B0C-EC |
SSD2 | WESTERN DIGITAL WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A |
HDD1 | WESTERN DIGITAL WD Blue WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400] |
光学ドライブ | BUFFALO DVSM-PTV8U3-BK/N (外付けDVDドライブ) |
電源ユニット | Seasonic PRIME-TX-750 |
サウンドカード | Creative Sound BlasterX AE-5 Plus Dolby Digital Live/DTS Connect SBX-AE5P-BK |
PCケース | Thermaltake VIEW 31 TG CA-1H8-00M1WN-00 |
モニター | BenQ GW2283 [21.5インチ ブラック] |
キーボード | Razer BlackWidow JP Green Switch RZ03-02860800-R3J1 |
マウス | Razer Basilisk Ultimate RZ01-03170100-R3A1 |
スピーカー | Creative Stage Air V2 (SP-STGEAV2-BK) |
無線LANアダプタ | ASUS PCE-AX58BT |
無線LAN | IEEE802.11a / IEEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11n / IEEE802.11ac / IEEE802.11ax |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Webカメラ | 無し |
サブPC1 (自作パソコン)
OS |
Microsoft Windows 11 Home 23H2 Linux Mint 22 “Wilma” MATE Edition |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 9 7900X (12コア / 24スレッド) |
CPUファン | Deepcool AK620 R-AK620-BKNNMT-G |
メモリ | CORSAIR VENGEANCE DDR5-5600 64GB [32GBx2枚組] (CMK64GX5M2B5600Z40) |
マザーボード | ASRock X670E Steel Legend |
グラフィックボード | MSI Radeon RX 6650 XT MECH 2X 8G OC |
SSD1 | WESTERN DIGITAL WD Black SN770 NVMe WDS100T3X0E |
SSD2 | Silicon Power Ace A55 SP001TBSS3A55S25 |
光学ドライブ | 無し |
電源ユニット | ANTEC SIGNATURE1000 Titanium |
サウンドカード | 未定 |
PCケース | Thermaltake View 300 MX -Black- CA-1P6-00M1WN-00 |
モニター | Acer Nitro VG240YSbmiipfx |
キーボード | Logicool G610BL |
マウス | Logicool G502 WL |
スピーカー | Creative Sound Blaster GS3 (SP-SBGS3) |
無線LANアダプタ | マザーボード内蔵 |
無線LAN | IEEE802.11a / IEEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11n / IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) / IEEE802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Webカメラ | 無し |
サブPC2 (ノートパソコン)
メーカー | TOSHIBA |
---|---|
製品名 | dnyabook T4 プレシャスブラック |
型番 | P1T4KPBB |
OS |
Microsoft Windows 11 Home 23H2 Linux Mint 22 “Wilma” MATE Edition |
CPU | Intel Celeron 3867U @ 1.80GHz (2コア / 2スレッド) |
メモリ | PC4-17000 (DDR4-2133) 16GB [8GBx2] |
マザーボード | TOSHIBA PCBA Type B (U3E1) |
グラフィックボード | Intel HD Graphics 610 |
HDD | TOSHIBA MQ04ABF100 (1TB / 5,400rpm) |
光学ドライブ | HL-DT-ST DVDRAM GUD0N (DVDスーパーマルチドライブ) |
サウンドカード | Realtek High Definition Audio |
モニター | 15.6型ワイド (16:9) FHD 広視野角 Clear SuperView TFTカラー液晶 1920×1080 |
無線LANアダプタ | 内蔵 (Intel Dual Band Wireless-AC 3165) |
無線LAN | IEEE802.11a / IEEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11n / IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Webカメラ | 内蔵 (約92万画素) |